6 ROBERTO VILLUELA UZQUIZA
Fútbol Sala Masculino 1ª División
Fútbol Sala Masculino 2ª División
| Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nos Tuning | 1 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Nos Tuning | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Nos Tuning | 3 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Nos Tuning | 3 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Nos Tuning | 4 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Nos Tuning | 1 | 0 | 0 |



