23 DIEGO MARTINEZ RUBIO
Fútbol Sala Masculino 1ª División
| Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Julianitos | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Julianitos | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Julianitos | 2 | 1 | 0 |
| 2026-2027 | Julianitos | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Club | Goles | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Julianitos | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Julianitos | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | Julianitos | 2 | 1 | 0 |
| 2026-2027 | Julianitos | 0 | 0 | 0 |
© Copyright 2018 Hermandad de Peñas, Sociedades y Casas Regionales de la Cabeza de Castilla (Burgos).