NAVIDAD 2025
RECEPCION NAVIDEÑA A LAS AUTORIDADES BURGALESAS
El día 17 de diciembre se celebra la tradicional recepción que, con motivo de las Fiestas de Navidad ofrecen esta Hermandad de Peñas y la Federación de Fajas y Blusas, a las autoridades locales, Presidentes de las Peñas y a los colaboradores de esta Hermandad.
A la misma asisten la Reina Mayor, Marina Temiño, y sus Damas, Marina, María, y Claudia, la Reina Infantil Sofía Santana, junto con sus Damas Esther y Lucía, la Excma. Sra. Alcaldesa, Dña. Cristina Ayala Santamaría, los Concejales del grupo municipal popular, D. Ángel Manzanedo Fernandez, Dña. Carolina Álvarez Delgado y D. José Antonio López Rodríguez, los Concejales del grupo municipal socialista, D. Josué Temiño Cantero, Dña. Virginia Escudero Renedo y Jose Maria Romo Gil, los concejales del grupo municipal VOX, D. Fernando Martínez Acitores Puig, Dña. Marta Alegría Martínez y D. Jose Ig. Peña Robledo, el Presidente de la Federación de Fajas y Blusas, D. Miguel Santamaría López, el Director Provincial de Educación, D. José Antonio Quirce y el Presidente de la Hermandad D. José Manuel Carbonell Carqués y la Junta Directiva.
FESTIVAL DEL NIÑO
Se realiza el día 19 de diciembre, en el Salón de Actos Concepción de la Fundación Círculo Burgos de la C/ Concepción y el mismo consiste la puesta en escena del espectáculo Infantil “Historias con Jano”” que, durante una hora y media nos deleitan con Canciones Infantiles, magia, malabares, ect, en la que no solo participan los propios niños sino también las personas mayores que asisten a la actuación. Se cuenta con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Burgos
Asisten cerca de 450 personas, en su mayoría niños, entre los que caben destacar a la Reina, Infantil, de Burgos, Sofía Santana y sus Damas Lucía González y Esther Peláez, junto al Concejal del grupo municipal popular D. José Antonio López Rodríguez, los Concejales del grupo municipal socialista Dña. Blanca Carpintero Santamaría y D. José Maria Romo Gil, D. Miguel Santamaría López, Presidente de la Federación de Fajas y Blusas, y la Junta Directiva de la Hermandad de Peñas con su Presidente D. José Manuel Carbonell Carqués a la cabeza.
FESTIVAL DEL ANCIANO
Con la intención de acercar la Navidad a un sector desfavorecido, el día 21 de diciembre acudimos a esta residencia para hacer pasar un rato de distracción y de fiesta a los más mayores con la actuación del grupo Caput Castellae.
Las Reinas y Damas, Mayores e Infantiles, acudieron al Festival junto al concejal del grupo municipal del PSOE D. Josue Temiño Cantero y el concejal del grupo municipal de VOX, D. Fernando Martínez Acitores Puig, con la Junta Directiva de la Hermandad.
CONCURSO DE CUENTOS Y POSTALES DE NAVIDAD
En el Concurso de Postales y Cuentos de Navidad, se establecen varias categorías para cada certamen, comprendiendo desde los 1 hasta los 16 años, repartiendo 24 premios en total, consistentes en un juego educativo a cada uno de ellos.
Se presentan al concurso 114 postales y 15 cuentos.
Los ganadores de esta edición son:
CONCURSO DE POSTALES DE NAVIDAD
| Premio especial a la participación | |||
| Nº | PARTICIPANTE | PEÑA | EDAD |
| 1 | Claudia Lara Vetia | Asoc. Danzas Mª Ángeles Saiz | 2 |
| 2 | Carla Rogel Obregón | Peña Blusas de Zurbarán | 2 |
| 3 | Sara Andrés Péres | Grupo de Tradiciones los Zagales | 2 |
| 4 | Luca Saiz Pineda | Peña Cult. y Rec. de Fátima | 1 |
| 5 | Triana Pérez Fernández | Peña Cult. y Rec. de Fátima | 2 |
| 6 | Nicolas Marijuan Diez | Peña Los Verbenas | 1 |
| 7 | Triana Cortés Sáez | Peña San Vicente | 2 |
| 8 | Lola Nebreda López | Sdad. Real y Antigua | 1 |
| 9 | Paola Recio Hortezuelos | Sdad. Real y Antigua | 2 |
| 10 | Vega Díaz Díaz | Sdad. Real y Antigua | 2 |
| GRUPO A (hasta 6 años) | |||
| Nº | PARTICIPANTE | PEÑA | EDAD |
| 1 | Ginea Alonso | Asoc. Castañares Camino de Santiago | 6 |
| 2 | Sonia Vinagre Ontañón | Grupo de Tradiciones Los Zagales | 4 |
| 3 | Yago Lozano Santamaría | Peña Antonio José | 6 |
| 4 | Vera Ladrón Calzada | Peña Atco. De Madrid Gamonal | 5 |
| 5 | Enzo Lopez Diez | Peña Blusas de San Esteban | 5 |
| 6 | Ángela Pérez Fernández | Peña Cult. y Rec. de Fátima | 5 |
| 7 | Rodrigo Rilova Benito | Peña Cult. y Rec. de Fátima | 5 |
| 8 | Carla Ruiz Moisen | Peña Los Felices | 3 |
| 9 | Marco Garcia López | Peña Los Felices | 5 |
| 10 | Gael Maestro Garcia | Peña Los Sanjuanes | 5 |
| 11 | Claudia Garachana Redondo | Peña Los Titos | 5 |
| 12 | Valentina Pereda Gutiérrez | Peña Los Titos | 3 |
| 13 | Lucas Cortés Sáez | Peña San Vicente | 4 |
| 14 | Mencía López Santamaría | Sdad. Real y Antigua | 3 |
| 15 | Hugo Paún | Sdad. Villafría | 6 |
| GRUPO B (de 7 a 11 años) | |||
| Nº | PARTICIPANTE | PEÑA | EDAD |
| 1 | Abel Merino Serrano | Asoc. Castañares Camino de Santiago | 8 |
| 2 | Javier Rodríguez Peña | Asoc. Castañares Camino de Santiago | 9 |
| 3 | María Hernanz Olivera | Asoc. Castañares Camino de Santiago | 10 |
| 4 | María Regalado Peña | Asoc. Castañares Camino de Santiago | 10 |
| 5 | Sofía Castaño Martínez | Asoc. Castañares Camino de Santiago | 11 |
| 6 | Julia Villamudria Antón | Asoc. Danzas Diego Porcelos | 11 |
| 7 | Paula Pérez Hortigüela | Asoc. Danzas Diego Porcelos | 9 |
| 8 | Vega Sacristán Muñoz | Asoc. Danzas Mª Ángeles Saiz | 11 |
| 9 | Vega Lozano Santamaría | Peña Antonio José | 9 |
| 10 | Martina López Díez | Peña Blusas de San Esteban | 10 |
| 11 | Vega López Díez | Peña Blusas de San Esteban | 8 |
| 12 | Amaya Vivar Sacristán | Peña Blusas de Zurbarán | 11 |
| 13 | María Vivar Sacristán | Peña Blusas de Zurbarán | 9 |
| 14 | Ángela Pares del Castillo | Peña Cult. y Rec. de Fátima | 10 |
| 15 | Iker Mendo Dieguez | Peña Cult. y Rec. de Fátima | 10 |
| 16 | Jimena Mendo Dieguez | Peña Cult. y Rec. de Fátima | 7 |
| 17 | Alexandra Ibañez Arnaiz | Peña Jóvenes de Gamonal | 10 |
| 18 | Siena Herrera Sanz | Peña Jóvenes de Gamonal | 10 |
| 19 | Sara Recacha Fernández | Peña Jóvenes de San Cristóbal | 11 |
| 20 | Julia Pérez Palacios | Peña Los Felices | 11 |
| 21 | Marco Juarez Martin | Peña Los Felices | 10 |
| 22 | Julia Merino Serrano | Peña Los Gtreños | 8 |
| 23 | Valeria Maestro García | Peña Los Sanjuanes | 10 |
| 24 | Mencía Santamaría Santamaría | Peña Los Titos | 11 |
| 25 | Clara López Santamaría | Peña Los Verbenas | 10 |
| 26 | Jorge López Santamaría | Peña Los Verbenas | 7 |
| 27 | Paula Alday García | Peña Rincón de Castilla | 10 |
| 28 | Álvaro Palomero Pinillos | Peña San Pedro de la Fuente | 7 |
| 29 | Santiago Miguel Nieves Saez | Peña San Pedro de la Fuente | 10 |
| 30 | Sofía González Alonso | Peña San Pedro de la Fuente | 8 |
| 31 | Adrián Cortés Sáez | Peña San Vicente | 7 |
| 32 | Alicia Santana Zorrilla | Sdad. Santa María La Mayor | 8 |
| 33 | Marina Delgado Requejo | Sdad. Villafría | 11 |
| 34 | Valeria Tomé Alonso | Sdad. Villafría | 8 |
| GRUPO C (de 12 a 16 años) | |||
| Nº | PARTICIPANTE | PEÑA | EDAD |
| 1 | Álvaro Caballero | Asoc. Castañares Camino de Santiago | 13 |
| 2 | Natalia Pérez Martínez | Grupo de Tradiciones Los Zagales | 15 |
| 3 | Mara Marcos Santamaría | Peña Antonio José | 12 |
| 4 | Daniela Pérez Usabel | Peña Atco. de Madrid Gamonal | 12 |
| 5 | Jimena de la Cruz Recio | Peña Cult. y Rec. de Fátima | 13 |
| 6 | Diego López Sánchez | Peña Los Gamones | 15 |
| 7 | Naiara Ramos Ortiz | Peña Los Titos | 12 |
| 8 | Carlos Navazo Tejero | Peña San Vicente | 15 |
CONCURSO DE CUENTOS DE NAVIDAD
| GRUPO B (de 7 a 11 años) | |||
| Nº | PARTICIPANTE | PEÑA | EDAD |
| 1 | Candela Muro González | Asoc. Danzas Mª Angeles Saiz | 8 |
| 2 | Montse Abascal Blanco | Peña Atco. de Madrid Gamonal | 11 |
| 3 | Lucía García Fernandez | Peña Los Sanjuanes | 11 |
| 4 | Vera Martínez Vivar | Peña Los Felices | 11 |
| 5 | Carlota Ayala Alonso | Peña Madridista El Cid | 10 |
| GRUPO C (de 12 a 16 años) | |||
| Nº | PARTICIPANTE | PEÑA | EDAD |
| 1 | Rocío Martínez Vivar | Peña Los Felices | 14 |
| 2 | Raúl Maté Gómez | Peña Alegria de San Pedro | 12 |
Para ver las fotos:
Festival del Niño pincha aqui
Vino de Navidad pincha aqui
Festival del Anciano pincha aqui
Concurso de Cuentos y Postales pincha aqui



